VERSIONE | Scuolabus |
---|---|
POSTI SEDUTI | 26 |
POSTI IN PIEDI | 0 |
POSTI DISABILI | 0 |
POSTI SERVIZIO | 2 |
POSTI TOTALI | 0 |
CHILOMETRI | |
ANNO | 1996 |
PORTE | 0 |
REVISIONE | 2020 |
MOTORE | IVECO |
---|---|
CILINDRATA | |
CILINDRI | 0 |
POTENZA CV | 100 |
ALIMENTAZIONE | Diesel |
EMISSIONI | Euro 1 |
CAMBIO | Manuale |
RAPPORTI | 0 |
ALTEZZA mm | |
LUNGHEZZA mm | |
LARGHEZZA mm |
€ 68.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO
€ 35.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO
€ 18.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO
€ 6.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO