VERSIONE | Scuolabus |
---|---|
POSTI SEDUTI | 0 |
POSTI IN PIEDI | 0 |
POSTI DISABILI | 0 |
POSTI SERVIZIO | 0 |
POSTI TOTALI | 28 |
CHILOMETRI | |
ANNO | 1993 |
PORTE | 2 |
REVISIONE | 0 |
MOTORE | 8140 |
---|---|
CILINDRATA | |
CILINDRI | 0 |
POTENZA CV | 0 |
ALIMENTAZIONE | Diesel |
EMISSIONI | Euro 1 |
CAMBIO | Meccanico |
RAPPORTI | 0 |
ALTEZZA mm | |
LUNGHEZZA mm | |
LARGHEZZA mm |
€ 15.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO
€ 6.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO