VERSIONE | Scuolabus |
---|---|
POSTI SEDUTI | 0 |
POSTI IN PIEDI | 0 |
POSTI DISABILI | 0 |
POSTI SERVIZIO | 0 |
POSTI TOTALI | 37 |
CHILOMETRI | |
ANNO | 1986 |
PORTE | 0 |
REVISIONE | 0 |
MOTORE | Fiat |
---|---|
CILINDRATA | |
CILINDRI | 0 |
POTENZA CV | 0 |
ALIMENTAZIONE | Diesel |
EMISSIONI | Euro 1 |
CAMBIO | meccanico |
RAPPORTI | 0 |
ALTEZZA mm | |
LUNGHEZZA mm | |
LARGHEZZA mm |
€ 0,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO
€ 0,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO
€ 0,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO
€ 0,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO