VERSIONE | Scuolabus |
---|---|
POSTI SEDUTI | 27 |
POSTI IN PIEDI | 0 |
POSTI DISABILI | 0 |
POSTI SERVIZIO | 0 |
POSTI TOTALI | 0 |
CHILOMETRI | |
ANNO | 1996 |
PORTE | 2 |
REVISIONE | 1996 |
MOTORE | 8140.67 |
---|---|
CILINDRATA | |
CILINDRI | 0 |
POTENZA CV | 23 |
ALIMENTAZIONE | Diesel |
EMISSIONI | Euro 2 |
CAMBIO | Manuale |
RAPPORTI | 0 |
ALTEZZA mm | |
LUNGHEZZA mm | |
LARGHEZZA mm |
€ 2.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO