VERSIONE | Turismo |
---|---|
POSTI SEDUTI | 55 |
POSTI IN PIEDI | 0 |
POSTI DISABILI | 0 |
POSTI SERVIZIO | 0 |
POSTI TOTALI | 0 |
CHILOMETRI | |
ANNO | 1984 |
PORTE | 2 |
REVISIONE | 2014 |
MOTORE | 280 e 330 turbo |
---|---|
CILINDRATA | |
CILINDRI | 8 |
POTENZA CV | 330 |
ALIMENTAZIONE | Diesel |
EMISSIONI | Euro 0 |
CAMBIO | Manuale |
RAPPORTI | 6 |
ALTEZZA mm | |
LUNGHEZZA mm | |
LARGHEZZA mm |
€ 7.200,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO