VERSIONE | Urbano o Suburbano |
---|---|
POSTI SEDUTI | 8 |
POSTI IN PIEDI | 15 |
POSTI DISABILI | 1 |
POSTI SERVIZIO | 1 |
POSTI TOTALI | 25 |
CHILOMETRI | |
ANNO | 2010 |
PORTE | 2 |
REVISIONE | 2015 |
MOTORE | |
---|---|
CILINDRATA | |
CILINDRI | 6 |
POTENZA CV | 250 |
ALIMENTAZIONE | GPL |
EMISSIONI | Euro 4 |
CAMBIO | Automatico |
RAPPORTI | 0 |
ALTEZZA mm | |
LUNGHEZZA mm | |
LARGHEZZA mm |
€ 25.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO
€ 37.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO