VERSIONE | Trasporto disabili |
---|---|
POSTI SEDUTI | 17 |
POSTI IN PIEDI | 0 |
POSTI DISABILI | 0 |
POSTI SERVIZIO | 0 |
POSTI TOTALI | 0 |
CHILOMETRI | |
ANNO | 2008 |
PORTE | 0 |
REVISIONE | 2016 |
MOTORE | |
---|---|
CILINDRATA | |
CILINDRI | 0 |
POTENZA CV | 110 |
ALIMENTAZIONE | Diesel |
EMISSIONI | Euro 4 |
CAMBIO | Automatico |
RAPPORTI | 0 |
ALTEZZA mm | |
LUNGHEZZA mm | |
LARGHEZZA mm |
€ 5.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO
€ 6.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO