VERSIONE | Trasporto disabili |
---|---|
POSTI SEDUTI | 9 |
POSTI IN PIEDI | 0 |
POSTI DISABILI | 5 |
POSTI SERVIZIO | 2 |
POSTI TOTALI | 9 |
CHILOMETRI | |
ANNO | 2010 |
PORTE | 0 |
REVISIONE | 2016 |
MOTORE | |
---|---|
CILINDRATA | |
CILINDRI | 4 |
POTENZA CV | 150 |
ALIMENTAZIONE | Diesel |
EMISSIONI | Euro 4 |
CAMBIO | Manuale |
RAPPORTI | 6 |
ALTEZZA mm | |
LUNGHEZZA mm | |
LARGHEZZA mm |
€ 0,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO
€ 0,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO