VERSIONE | Urbano o Suburbano |
---|---|
POSTI SEDUTI | 35 |
POSTI IN PIEDI | 5 |
POSTI DISABILI | 0 |
POSTI SERVIZIO | 0 |
POSTI TOTALI | 0 |
CHILOMETRI | |
ANNO | 2010 |
PORTE | 2 |
REVISIONE | 2016 |
MOTORE | |
---|---|
CILINDRATA | |
CILINDRI | 0 |
POTENZA CV | 0 |
ALIMENTAZIONE | Diesel |
EMISSIONI | Euro 5 |
CAMBIO | Manuale |
RAPPORTI | 0 |
ALTEZZA mm | |
LUNGHEZZA mm | |
LARGHEZZA mm |
€ 110.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO