VERSIONE | Scuolabus |
---|---|
POSTI SEDUTI | 28 |
POSTI IN PIEDI | 0 |
POSTI DISABILI | 0 |
POSTI SERVIZIO | 1 |
POSTI TOTALI | 29 |
CHILOMETRI | |
ANNO | 1996 |
PORTE | 1 |
REVISIONE | 2016 |
MOTORE | SOFIM8140.27 |
---|---|
CILINDRATA | |
CILINDRI | 4 |
POTENZA CV | 103 |
ALIMENTAZIONE | Diesel |
EMISSIONI | Euro 1 |
CAMBIO | Manuale |
RAPPORTI | 5 |
ALTEZZA mm | |
LUNGHEZZA mm | |
LARGHEZZA mm |
€ 5.500,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO