VERSIONE | Turismo |
---|---|
POSTI SEDUTI | 53 |
POSTI IN PIEDI | 0 |
POSTI DISABILI | 0 |
POSTI SERVIZIO | 2 |
POSTI TOTALI | 55 |
CHILOMETRI | |
ANNO | 2012 |
PORTE | 2 |
REVISIONE | 2016 |
MOTORE | D2066 LOH28 |
---|---|
CILINDRATA | |
CILINDRI | 6 |
POTENZA CV | 400 |
ALIMENTAZIONE | Diesel |
EMISSIONI | Euro 6 |
CAMBIO | Manuale |
RAPPORTI | 6 |
ALTEZZA mm | |
LUNGHEZZA mm | |
LARGHEZZA mm |
€ 140.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO
€ 150.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO