VERSIONE | Scuolabus |
---|---|
POSTI SEDUTI | 0 |
POSTI IN PIEDI | 0 |
POSTI DISABILI | 0 |
POSTI SERVIZIO | 0 |
POSTI TOTALI | 54 |
CHILOMETRI | |
ANNO | 1988 |
PORTE | 2 |
REVISIONE | 2016 |
MOTORE | iveco |
---|---|
CILINDRATA | |
CILINDRI | 6 |
POTENZA CV | 140 |
ALIMENTAZIONE | Diesel |
EMISSIONI | Euro 0 |
CAMBIO | Manuale |
RAPPORTI | 6 |
ALTEZZA mm | |
LUNGHEZZA mm | |
LARGHEZZA mm |
€ 4.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO