VERSIONE | Scuolabus |
---|---|
POSTI SEDUTI | 33 |
POSTI IN PIEDI | 0 |
POSTI DISABILI | 0 |
POSTI SERVIZIO | 2 |
POSTI TOTALI | 35 |
CHILOMETRI | |
ANNO | 1997 |
PORTE | 2 |
REVISIONE | 2016 |
MOTORE | |
---|---|
CILINDRATA | |
CILINDRI | 0 |
POTENZA CV | 0 |
ALIMENTAZIONE | Diesel |
EMISSIONI | Euro 0 |
CAMBIO | Manuale |
RAPPORTI | 0 |
ALTEZZA mm | |
LUNGHEZZA mm | |
LARGHEZZA mm |
€ 4.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO
€ 65.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO