VERSIONE | Urbano o Suburbano |
---|---|
POSTI SEDUTI | 47 |
POSTI IN PIEDI | 0 |
POSTI DISABILI | 0 |
POSTI SERVIZIO | 0 |
POSTI TOTALI | 0 |
CHILOMETRI | |
ANNO | 1978 |
PORTE | 2 |
REVISIONE | 2007 |
MOTORE | |
---|---|
CILINDRATA | |
CILINDRI | 0 |
POTENZA CV | 129 |
ALIMENTAZIONE | Diesel |
EMISSIONI | Euro 0 |
CAMBIO | Manuale |
RAPPORTI | 0 |
ALTEZZA mm | |
LUNGHEZZA mm | |
LARGHEZZA mm |
€ 0,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO