VERSIONE | Urbano o Suburbano |
---|---|
POSTI SEDUTI | 9 |
POSTI IN PIEDI | 0 |
POSTI DISABILI | 3 |
POSTI SERVIZIO | 1 |
POSTI TOTALI | 10 |
CHILOMETRI | |
ANNO | 1996 |
PORTE | 2 |
REVISIONE | 2016 |
MOTORE | SOFIM |
---|---|
CILINDRATA | |
CILINDRI | 4 |
POTENZA CV | 0 |
ALIMENTAZIONE | Diesel |
EMISSIONI | Euro 2 |
CAMBIO | Manuale |
RAPPORTI | 5 |
ALTEZZA mm | |
LUNGHEZZA mm | |
LARGHEZZA mm |
€ 0,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO