VERSIONE | Urbano o Suburbano |
---|---|
POSTI SEDUTI | 29 |
POSTI IN PIEDI | 0 |
POSTI DISABILI | 0 |
POSTI SERVIZIO | 0 |
POSTI TOTALI | 30 |
CHILOMETRI | |
ANNO | 2000 |
PORTE | 1 |
REVISIONE | 2016 |
MOTORE | Mercedes |
---|---|
CILINDRATA | |
CILINDRI | 4 |
POTENZA CV | 136 |
ALIMENTAZIONE | Diesel |
EMISSIONI | Euro 1 |
CAMBIO | Manuale |
RAPPORTI | 0 |
ALTEZZA mm | |
LUNGHEZZA mm | |
LARGHEZZA mm |
€ 16.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO