VERSIONE | Turismo |
---|---|
POSTI SEDUTI | 20 |
POSTI IN PIEDI | 0 |
POSTI DISABILI | 0 |
POSTI SERVIZIO | 0 |
POSTI TOTALI | 0 |
CHILOMETRI | |
ANNO | 2003 |
PORTE | 1 |
REVISIONE | 2018 |
MOTORE | iveco |
---|---|
CILINDRATA | |
CILINDRI | 4 |
POTENZA CV | 106 |
ALIMENTAZIONE | Metano |
EMISSIONI | Euro 6 |
CAMBIO | Manuale |
RAPPORTI | 6 |
ALTEZZA mm | |
LUNGHEZZA mm | |
LARGHEZZA mm |
€ 12.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO
€ 14.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO