VERSIONE | Urbano o Suburbano |
---|---|
POSTI SEDUTI | 9 |
POSTI IN PIEDI | 0 |
POSTI DISABILI | 0 |
POSTI SERVIZIO | 0 |
POSTI TOTALI | 9 |
CHILOMETRI | |
ANNO | 2015 |
PORTE | 4 |
REVISIONE | 2019 |
MOTORE | ford |
---|---|
CILINDRATA | |
CILINDRI | 4 |
POTENZA CV | 125 |
ALIMENTAZIONE | Diesel |
EMISSIONI | Euro 5 |
CAMBIO | Manuale |
RAPPORTI | 5 |
ALTEZZA mm | |
LUNGHEZZA mm | |
LARGHEZZA mm |
€ 20.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO
€ 13.500,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO