VERSIONE | Turismo |
---|---|
POSTI SEDUTI | 49 |
POSTI IN PIEDI | 0 |
POSTI DISABILI | 0 |
POSTI SERVIZIO | 2 |
POSTI TOTALI | 51 |
CHILOMETRI | |
ANNO | 2011 |
PORTE | 2 |
REVISIONE | 2020 |
MOTORE | |
---|---|
CILINDRATA | |
CILINDRI | 0 |
POTENZA CV | 315 |
ALIMENTAZIONE | Diesel |
EMISSIONI | Euro 5 |
CAMBIO | Automatico |
RAPPORTI | 6 |
ALTEZZA mm | |
LUNGHEZZA mm | |
LARGHEZZA mm |
€ 0,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO
€ 0,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO