VERSIONE | Scuolabus |
---|---|
POSTI SEDUTI | 37 |
POSTI IN PIEDI | 0 |
POSTI DISABILI | 0 |
POSTI SERVIZIO | 2 |
POSTI TOTALI | 40 |
CHILOMETRI | |
ANNO | 2002 |
PORTE | 0 |
REVISIONE | 2020 |
MOTORE | SOFIM 8140.43 |
---|---|
CILINDRATA | |
CILINDRI | 0 |
POTENZA CV | 120 |
ALIMENTAZIONE | Diesel |
EMISSIONI | Euro 3 |
CAMBIO | Manuale |
RAPPORTI | 0 |
ALTEZZA mm | |
LUNGHEZZA mm | |
LARGHEZZA mm |
€ 9.500,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO