VERSIONE | Turismo |
---|---|
POSTI SEDUTI | 0 |
POSTI IN PIEDI | 0 |
POSTI DISABILI | 0 |
POSTI SERVIZIO | 0 |
POSTI TOTALI | 52 |
CHILOMETRI | |
ANNO | 2004 |
PORTE | 1 |
REVISIONE | 0 |
MOTORE | SCNIA 420CV |
---|---|
CILINDRATA | |
CILINDRI | 0 |
POTENZA CV | 0 |
ALIMENTAZIONE | Diesel |
EMISSIONI | Euro 3 |
CAMBIO | automatico |
RAPPORTI | 0 |
ALTEZZA mm | |
LUNGHEZZA mm | |
LARGHEZZA mm |
€ 0,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO
€ 0,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO