VERSIONE | Scuolabus |
---|---|
POSTI SEDUTI | 0 |
POSTI IN PIEDI | 0 |
POSTI DISABILI | 0 |
POSTI SERVIZIO | 0 |
POSTI TOTALI | 28 |
CHILOMETRI | |
ANNO | 2010 |
PORTE | 0 |
REVISIONE | 0 |
MOTORE | Renault |
---|---|
CILINDRATA | |
CILINDRI | 0 |
POTENZA CV | 0 |
ALIMENTAZIONE | Diesel |
EMISSIONI | Euro 4 |
CAMBIO | manuale |
RAPPORTI | 0 |
ALTEZZA mm | |
LUNGHEZZA mm | |
LARGHEZZA mm |
€ 0,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO
€ 0,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO
€ 0,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO
€ 0,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO