VERSIONE | Scuolabus |
---|---|
POSTI SEDUTI | 0 |
POSTI IN PIEDI | 0 |
POSTI DISABILI | 0 |
POSTI SERVIZIO | 0 |
POSTI TOTALI | 44 |
CHILOMETRI | |
ANNO | 1989 |
PORTE | 2 |
REVISIONE | 0 |
MOTORE | |
---|---|
CILINDRATA | |
CILINDRI | 0 |
POTENZA CV | 0 |
ALIMENTAZIONE | Diesel |
EMISSIONI | Euro 0 |
CAMBIO | meccanico |
RAPPORTI | 0 |
ALTEZZA mm | |
LUNGHEZZA mm | |
LARGHEZZA mm |
€ 4.500,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO