VERSIONE | Scuolabus |
---|---|
POSTI SEDUTI | 0 |
POSTI IN PIEDI | 0 |
POSTI DISABILI | 0 |
POSTI SERVIZIO | 0 |
POSTI TOTALI | 28 |
CHILOMETRI | 2.000 |
ANNO | 1993 |
PORTE | 2 |
REVISIONE | 2020 |
MOTORE | Iveco |
---|---|
CILINDRATA | 2.500 |
CILINDRI | 0 |
POTENZA CV | 0 |
ALIMENTAZIONE | Diesel |
EMISSIONI | Euro 1 |
CAMBIO | Manuale |
RAPPORTI | 0 |
ALTEZZA mm | 0 |
LUNGHEZZA mm | 0 |
LARGHEZZA mm | 0 |
€ 3.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO
€ 29.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO