VERSIONE | Urbano o Suburbano |
---|---|
POSTI SEDUTI | 47 |
POSTI IN PIEDI | 99 |
POSTI DISABILI | 0 |
POSTI SERVIZIO | 0 |
POSTI TOTALI | 0 |
CHILOMETRI | |
ANNO | 2004 |
PORTE | 2 |
REVISIONE | 2004 |
MOTORE | MAN G2866DUH05 |
---|---|
CILINDRATA | |
CILINDRI | 6 |
POTENZA CV | 174 |
ALIMENTAZIONE | GPL |
EMISSIONI | Euro 3 |
CAMBIO | Automatico |
RAPPORTI | 4 |
ALTEZZA mm | |
LUNGHEZZA mm | |
LARGHEZZA mm |
€ 6.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO
€ 9.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO
€ 27.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO
€ 9.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO