VERSIONE | Urbano o Suburbano |
---|---|
POSTI SEDUTI | 54 |
POSTI IN PIEDI | 24 |
POSTI DISABILI | 0 |
POSTI SERVIZIO | 0 |
POSTI TOTALI | 0 |
CHILOMETRI | |
ANNO | 1998 |
PORTE | 0 |
REVISIONE | 1998 |
MOTORE | Renault MIHR 06.20.45 A 4 |
---|---|
CILINDRATA | |
CILINDRI | 6 |
POTENZA CV | 188 |
ALIMENTAZIONE | Diesel |
EMISSIONI | Euro 2 |
CAMBIO | Manuale |
RAPPORTI | 5 |
ALTEZZA mm | |
LUNGHEZZA mm | |
LARGHEZZA mm |
€ 6.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO
€ 9.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO
€ 27.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO
€ 9.000,00 + IVA
VEDI ANNUNCIO